Kurikulum S1 Sains Biomedis
Semester Paket 1
| No | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Pengantar Studi Islam | 4 |
| 2 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | Pancasila | 2 |
| 4 | Biologi Sel | 3 |
| 5 | Praktikum Biologi Sel | 1 |
| 6 | Kimia Dasar | 2 |
| 7 | Praktikum Kimia Dasar | 1 |
| 8 | Ulum Al Qur’an | 2 |
| 9 | Anatomi Fisiologi Manusia | 2 |
| 10 | Praktikum Anatomi Fisiologi Manusia | 1 |
| Total SKS | 20 | |
Semester Paket 2
| No | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Islam dan Sains | 2 |
| 2 | Bahasa Inggris | 2 |
| 3 | Genetika Dasar | 3 |
| 4 | Praktikum Genetika Dasar | 1 |
| 5 | Kimia Organik | 3 |
| 6 | Praktikum Kimia Organik | 1 |
| 7 | Mikrobiologi | 3 |
| 8 | Praktikum Mikrobiologi | 1 |
| 9 | Ulum Al Hadits | 2 |
| 10 | Peradaban Islam | 2 |
| Total SKS | 20 | |
Semester Paket 3
| No | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Dasar-Dasar Patofisiologi | 2 |
| 2 | Biologi Molekuler | 2 |
| 3 | Praktikum Biologi Molekuler | 1 |
| 4 | Biokimia | 3 |
| 5 | Praktikum Biokimia | 1 |
| 6 | Islam dan Ilmu Sosial Humaniora | 2 |
| 7 | Kewarganegaraan | 2 |
| 8 | Penyakit Tidak Menular | 3 |
| 9 | Imunologi Dasar | 3 |
| 10 | Praktikum Imunologi Dasar | 1 |
| 11 | Penyakit Menular | 3 |
| Total SKS | 23 | |
Semester Paket 4
| No | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Biostatistik | 2 |
| 2 | Toksikologi | 3 |
| 3 | Farmakologi Dasar | 3 |
| 4 | Praktikum Farmakologi Dasar | 1 |
| 5 | Teknologi Diagnostik | 3 |
| 6 | Kimia Bahan Alam | 3 |
| 7 | Praktikum Kimia Bahan Alam | 1 |
| 8 | Saintifikasi Pengobatan Islami | 3 |
| 9 | Drug Design | 2 |
| 10 | Epidemiologi Penyakit | 2 |
| 11 | Praktikum Epidemiologi Penyakit | 1 |
| Total SKS | 24 | |
Semester Paket 5
| No | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Farmakologi Lanjut | 2 |
| 2 | Praktikum Farmakologi Lanjut | 1 |
| 3 | Metode Penelitian | 4 |
| 4 | Riset Klinik | 2 |
| 5 | Praktikum Riset Klinik | 1 |
| 6 | Riset Praklinik | 2 |
| 7 | Praktikum Riset Praklinik | 1 |
| 8 | Bioteknologi Kesehatan | 3 |
| 9 | Praktikum Bioteknologi Kesehatan | 1 |
| 10 | Proyek Mandiri | 2 |
| 11 | Seminar Proposal | 2 |
| 12 | Kimia Medisinal | 3 |
| Total SKS | 24 | |
Semester Paket 6
| No | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Kewirausahaan | 2 |
| 2 | Magang | 4 |
| 3 | Seminar Penelitian | 2 |
| 4 | Proyek Mandiri 2 | 4 |
| 5 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 |
| 6 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 |
| 7 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 2 |
| 8 | Mata Kuliah Pilihan 4 | 2 |
| Total SKS | 20 | |
Semester Paket 7
| No | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 |
| 2 | Skripsi | 4 |
| 3 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 |
| 4 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 |
| 5 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 2 |
| Total SKS | 13 | |
Mata Kuliah Pilihan
| No | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Promosi Kesehatan dan EBM | 2 |
| 2 | Sistem Manajemen K3 | 2 |
| 3 | Produk Bahan Alam | 2 |
| 4 | Biofarmasetika | 2 |
| 5 | Bioinformatika | 2 |
| 6 | Bioteknologi Kesehatan | 2 |
| 7 | Nutrasetikal | 2 |
| 8 | Kimia Bahan Alam Lanjut | 2 |
| 9 | Diagnostic Biomarker | 2 |
| 10 | Nanoteknologi | 2 |
| 11 | Gizi Klinik | 2 |
| 12 | Bioproduct | 2 |
| 13 | Formulasi Teknologi Sediaan | 2 |
| 14 | Fitoterapi | 2 |
| 15 | Komunikasi Ilmiah | 2 |
| 16 | Laboratorium Pengujian Halal | 2 |
| 17 | Sistem Jaminan Halal | 2 |