Curriculum
Semester 1
No | Course Id | Course | Credit | Course Type |
---|---|---|---|---|
1 | SBM115057 | Human Anatomy and Physiology Practicum | 1 | compulsory |
2 | SBM115055 | Cell Biology Practicum | 1 | compulsory |
3 | SBM115056 | Introduction to Chemistry Practicum | 1 | compulsory |
4 | SBM115003 | Human Anatomy and Physiology Practicum | 2 | compulsory |
5 | NAS111001 | Indonesian Language | 2 | compulsory |
6 | SBM115002 | Introduction to Chemistry | 2 | compulsory |
7 | USK112002 | Ulum Al-Quran | 2 | compulsory |
8 | NAS111002 | pancasila | 2 | compulsory |
9 | SBM115001 | Cell Biology | 3 | compulsory |
10 | USK112001 | Introduction to Islamic Studies | 4 | compulsory |
Semester 2
No | Course Id | Course | Credit | Course Type |
---|---|---|---|---|
1 | SBM115058 | Genetics Practicum | 1 | compulsory |
2 | SBM115059 | Organic Chemistry Practicum | 1 | compulsory |
3 | SBM115060 | Microbiology Practicum | 1 | compulsory |
4 | SBM116004 | English Language | 2 | compulsory |
5 | USK112004 | Islam and Natural Science | 2 | compulsory |
6 | USK112006 | Islamic Civilization | 2 | compulsory |
7 | USK112003 | Ulum Al-hadith | 2 | compulsory |
8 | SBM115005 | Genetics | 3 | compulsory |
9 | SBM115006 | Organic Chemistry | 3 | compulsory |
10 | SBM115007 | Microbiology | 3 | compulsory |
Semester 3
No | Course Id | Course | Credit | Course Type |
---|---|---|---|---|
1 | SBM115062 | Biochemistry Practicum | 1 | compulsory |
2 | SBM115061 | Molecular Biology Practicum | 1 | compulsory |
3 | SBM115063 | Immunology Practicum | 1 | compulsory |
4 | SBM115009 | Molecular Biology | 2 | compulsory |
5 | SBM115008 | Basics of Pathophysiology | 2 | compulsory |
6 | USK112005 | Islam and Social Humanities | 2 | compulsory |
7 | NAS111003 | Kewarganegaraan | 2 | compulsory |
8 | SBM115010 | Biochemistry | 3 | compulsory |
9 | SBM115014 | Immunology | 3 | compulsory |
10 | SBM115015 | Infectious Disease | 3 | compulsory |
11 | SBM115013 | Non-communicable disease | 3 | compulsory |
Semester 4
No | Course Id | Course | Credit | Course Type |
---|---|---|---|---|
1 | SBM115066 | Disease Epidemiology Practicum | 1 | compulsory |
2 | SBM115064 | Introduction to Pharmacology Practicum | 1 | compulsory |
3 | SBM115065 | Natural Product Chemistry Practicum | 1 | compulsory |
4 | SBM115016 | Biostatistic 1 | 2 | compulsory |
5 | SBM115022 | Drug Design | 2 | compulsory |
6 | SBM115023 | Disease Epidemiology | 2 | compulsory |
7 | SBM115018 | Introduction to Pharmacology | 3 | compulsory |
8 | SBM115020 | Natural Product Chemistry | 3 | compulsory |
9 | SBM115021 | Scientification of Islamic Medicine | 3 | compulsory |
10 | SBM115019 | Diagnostic Technology | 3 | compulsory |
11 | SBM115017 | Toxicology | 3 | compulsory |
Semester 5
No | Course Id | Course | Credit | Course Type |
---|---|---|---|---|
1 | SBM115070 | Medical Biotechnology Practicum | 1 | compulsory |
2 | SBM115067 | Advanced Pharmacology Practicum | 1 | compulsory |
3 | SBM115068 | Clinical Research Practicum | 1 | compulsory |
4 | SBM115069 | Pre-clinical Research Practicum | 1 | compulsory |
5 | SBM115024 | Advanced Pharmacology | 2 | compulsory |
6 | SBM116029 | Independent Project | 2 | compulsory |
7 | SBM115026 | Clinical Research | 2 | compulsory |
8 | SBM115027 | Pre-clinical Research | 2 | compulsory |
9 | SBM116030 | Proposal Seminar | 2 | compulsory |
10 | SBM115028 | Medical Biotechnology | 3 | compulsory |
11 | SBM115031 | Medicinal Chemistry | 3 | compulsory |
12 | SBM116025 | Research Methodology | 4 | compulsory |
Semester 6
No | Course Id | Course | Credit | Course Type |
---|---|---|---|---|
1 | SBM116032 | Entrepreneurship | 2 | compulsory |
2 | SBM116035 | Research Seminars | 2 | compulsory |
3 | SBM116033 | Apprenticeship Program | 4 | compulsory |
4 | SBM116034 | Independent Project 2 | 4 | compulsory |
5 | SBM126041 | Biopharmaceuticals | 2 | elective |
6 | SBM126042 | Bioinformatics | 2 | elective |
7 | SBM126046 | Diagnostic Biomarkers | 2 | elective |
8 | SBM126040 | Natural Ingredients Products | 2 | elective |
9 | SBM126038 | Health Promotion and Evidence Base Medicine | 2 | elective |
10 | SBM126039 | Occupational Health and Safety Management System | 2 | elective |
Semester 7
No | Course Id | Course | Credit | Course Type |
---|---|---|---|---|
1 | SBM126036 | Community Service Program | 3 | compulsory |
2 | SBM126037 | Thesis | 4 | compulsory |
3 | SBM126043 | Health Biotechnology | 0 | elective |
4 | SBM126049 | Bioproduct | 2 | elective |
5 | SBM126052 | Phytotherapy | 2 | elective |
6 | SBM126050 | Preparation technology formulation | 2 | elective |
7 | SBM126048 | Clinical Nutrition | 2 | elective |
8 | SBM126045 | Advanced Natural Products Chemistry | 2 | elective |
9 | SBM126053 | Academic Communication | 2 | elective |
10 | SMB126063 | Halal Testing Laboratory | 2 | elective |
11 | SBM126047 | Nanotechnology | 2 | elective |
12 | SBM126044 | Nutraceuticals | 2 | elective |
13 | SBM126054 | Halal Assurance System | 2 | elective |